| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Química general | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Matemáticas para ingeniería | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Física general | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller de expresión oral | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Materiales y tecnologías de construcción | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Probabilidad y estadística | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dibujo para ingeniería I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Computación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva I | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Corrosión | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cálculo diferencial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Estática | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Lectura y redacción de documentos técnicos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Construcción general | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Álgebra lineal | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dibujo para ingeniería II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Programación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva II | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Oceanografía | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cálculo integral | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dinámica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Desarrollo humano | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Construcción marítimo portuaria | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Impacto ambiental costero | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Topografía | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ética profesional | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Inglés III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva III | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Geología marina | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ecuaciones diferenciales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Mecánica de materiales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Métodos de investigación | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Laboratorio de materiales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Mecánica de suelos | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Geomática y geodesia | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Seguridad e higiene en la construcción | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva IV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Hidráulica e hidrología | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Métodos numéricos | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Mecánica de materiales avanzada | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Liderazgo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Cimentaciones superficiales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Propiedades mecánicas de los suelos | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ingeniería geológica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Hidráulica de canales abiertos y tuberías | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Oleaje | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño de estructuras de concreto reforzado | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dragados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Análisis estructural | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cimentaciones profundas | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés VI | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva VI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Procesos litorales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Protección costera | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño de estructuras de acero | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dimensión y operación portuaria | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño de puertos y marinas | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Administración y viabilidad de proyectos | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés VII | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva VII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Oceanografía aplicada | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Seminario de investigación I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dinámica estructural | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño de estructuras en el océano | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Construcción de estructuras marítimas fuera de la costa | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Desarrollo de emprendedores | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa VI | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| Electiva VIII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 9 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Optativa VII | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Seminario de investigación II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Optativa VIII | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Organización y administración de empresas constructoras | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Supervisión de obra | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IX | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva IX | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Práctica profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |