| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Gestión de la información | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Redacción periodística | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Géneros de información | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Agenda periodística | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Desarrollo Web para medios de comunicación I | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Fotografía | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva I | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Técnicas de análisis del discurso periodístico | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Deontología informativa y libertad de expresión | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Redacción para medios digitales | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Periodismo sonoro | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Fotoperiodismo | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Desarrollo Web para medios de comunicación II | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Inglés II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva II | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Técnicas informativas de análisis social | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Marco legal de medios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Reportaje | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Diseño de medios informativos digitales | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Periodismo audiovisual I | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Optativa I | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva III | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Técnicas de análisis del proceso de la información | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Corrientes y narrativas del periodismo | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Géneros de opinión | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Herramientas de la IA para periodistas | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Optativa II | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa III | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva IV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Geopolítica y observatorio de medios | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Diseño de proyectos periodísticos I | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Periodismo de soluciones | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Taller de edición periodística digital | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Optativa IV | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa V | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Inglés V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Agencias y servicios informativos | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Diseño de proyectos periodísticos II | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Empresas periodísticas y marketing digital | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Periodismo audiovisual II | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Optativa VI | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa VII | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés VI | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva VI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Seminario de investigación I | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Optativa VIII | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IX | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| Electiva VII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Seminario de investigación II | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Optativa X | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Práctica profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Electiva VIII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |