SEMESTRE 1 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Tecnologías para el diseño I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Morfogénesis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pensamiento creativo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Percepción | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Principios del dibujo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller I: Sintaxis visual | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lengua extranjera I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 2 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Tecnologías para el diseño II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tipografía | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Comunicación oral y escrita | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Expresión artística y color | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Metodología y pensamiento de diseño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller II: Lenguaje visual | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lengua extranjera II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Tecnologías para el diseño III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Procesos de reproducción | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Principios de la fotografía | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Hábitat y sociedad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Historia del diseño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semiótica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller III: Diseño para la información | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lengua extranjera III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Tecnologías para el diseño IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ambientes web | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Preprensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Teoría de la comunicación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller de retórica visual | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Apreciación estética | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller IV: Diseño para la identificación | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lengua extranjera IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Optativa I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Fotografía de estudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Filosofía y análisis crítico del diseño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Fundamentos de mercadotecnia digital | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Envase y etiqueta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller V: Diseño para la persuasión | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Lengua extranjera V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Optativa III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Desarrollo personal y trascendencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño sostenible | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Innovación, negocios y diseño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller VI: Narrativa transmedia | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Lengua extranjera VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 7 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Optativa V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Administración para el diseño | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Estrategias de autogestión | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Investigación para el diseño I | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Taller VII: Discurso audiovisual | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Electiva VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 8 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Optativa VII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño de experiencia de usuario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Investigación para el diseño II | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Taller VIII: Diseño estratégico | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 |
Electiva VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 9 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Práctica profesional | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |