| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Tecnologías para el diseño I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Morfogénesis | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Pensamiento creativo | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Percepción | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Principios del dibujo | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller I: Sintaxis visual | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| Lengua extranjera I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva I | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Tecnologías para el diseño II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Tipografía | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Comunicación oral y escrita | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Expresión artística y color | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Metodología y pensamiento de diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller II: Lenguaje visual | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| Lengua extranjera II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva II | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Tecnologías para el diseño III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Procesos de reproducción | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Principios de la fotografía | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Hábitat y sociedad | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Historia del diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Semiótica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller III: Diseño para la información | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| Lengua extranjera III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva III | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Tecnologías para el diseño IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ambientes web | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Preprensa | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Teoría de la comunicación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller de retórica visual | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Apreciación estética | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller IV: Diseño para la identificación | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| Lengua extranjera IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva IV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Optativa I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Fotografía de estudio | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Filosofía y análisis crítico del diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Fundamentos de mercadotecnia digital | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Envase y etiqueta | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller V: Diseño para la persuasión | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| Lengua extranjera V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Optativa III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Desarrollo personal y trascendencia | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño sostenible | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Innovación, negocios y diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller VI: Narrativa transmedia | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| Lengua extranjera VI | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Electiva VI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Optativa V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa VI | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Administración para el diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Estrategias de autogestión | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Investigación para el diseño I | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| Taller VII: Discurso audiovisual | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| Electiva VII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 00 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Optativa VII | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa VIII | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Diseño de experiencia de usuario | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Investigación para el diseño II | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| Taller VIII: Diseño estratégico | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| Electiva VIII | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| SEMESTRE 9 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Práctica profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |