| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Fundamentos de la comunicación I | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Estética y comunicación | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Contexto de los medios de comunicación en México | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Introducción al periodismo | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Comunicación oral y escrita I | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| Gestión de la información | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés I | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva I | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Fundamentos de la comunicación II | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Axiología y comunicación | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Legislación y medios | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Taller de géneros periodísticos | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| Fotografía | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Comunicación oral y escrita II | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés II | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva II | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Introducción al pensamiento científico | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Semiótica | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Taller editorial | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Publicidad y propaganda | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Optativa I | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa II | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés III | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva III | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Metodología de la investigación | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Taller de producción radiofónica | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Apreciación cinematográfica | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Comunicación organizacional | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Optativa III | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa IV | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés IV | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva IV | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Investigación de la comunicación en América Latina | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Taller de producción televisiva | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
| Comunicación institucional | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa V | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa VI | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés V | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva V | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Protocolos de investigación académica | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
| Gestión de la comunicación | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
| Seminario de análisis de la actualidad | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| Optativa VII | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa VIII | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Inglés VI | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Electiva VI | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Seminario de proyectos I | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 |
| Optativa IX | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa X | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Electiva VII | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 9.60 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | HORAS BAJO CONDUCCIÓN ACADÉMICA | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HTPS | CRÉDITOS |
| Seminario de proyectos II | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 |
| Optativa XI | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Optativa XII | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| Electiva VIII | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| Práctica profesional | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 8.00 |