| PRIMER CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Historia del derecho | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Teoría del estado | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Teoría del derecho | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Sociología jurídica | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Desarrollo de habilidades y redacción jurídica | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 7.50 |
| SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Teoría de la Constitución | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Teoría general del proceso | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derecho de las personas y de la familia | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derechos reales y sucesiones | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derecho penal: parte general | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| TERCER CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Derecho mercantil y operadores del comercio | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho de las obligaciones | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho procesal civil y familiar y técnicas de litigación | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Lógica y argumentación jurídica | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho penal: delitos en particular | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| CUARTO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Títulos y operaciones de crédito | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Contratos civiles y mercantiles | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho procesal mercantil y técnicas de litigación | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derechos humanos y sus garantías | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho procesal penal y técnicas de litigación | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| QUINTO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Derechos constitucional y procesal constitucional | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derecho de la administración pública | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho individual del trabajo | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad I | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| SEXTO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Medios alternos de solución de controversias y cultura de paz | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho de amparo | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho fiscal | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho colectivo del trabajo | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad II | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| SÉPTIMO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Equidad social y de género | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho procesal laboral | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Derecho internacional público | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho procesal de amparo | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 6.75 |
| Optativa de especialidad III | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| OCTAVO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Derecho internacional privado | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Derecho por influencia de la tecnología | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad IV | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad V | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| NOVENO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Innovación y emprendimiento jurídico | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 |
| Seminario de investigación jurídica I | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 7.50 |
| Optativa de especialidad VI | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad VII | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| DÉCIMO CUATRIMESTRE |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Derecho y medio ambiente | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| Seminario de investigación jurídica II | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 7.50 |
| Optativa de especialidad VIII | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
| Optativa de especialidad IX | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |