SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Introducción a la medicina veterinaria y zootecnia | 2 | 1 | 3 |
BioquÃmica | 4 | 2 | 6 |
AnatomÃa comparada | 4 | 3 | 7 |
Comportamiento y manejo animal | 2 | 3 | 5 |
MetodologÃa de la investigación | 2 | 2 | 4 |
Estrategias para el autoaprendizaje | 2 | 3 | 5 |
Optativa I | 2 | 2 | 4 |
Inglés I | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
HistologÃa | 4 | 4 | 8 |
AnatomÃa topográfica | 4 | 2 | 6 |
BacteriologÃa y micologÃa | 4 | 3 | 7 |
EcologÃa pecuaria | 2 | 2 | 4 |
DeontologÃa profesional y bioética veterinaria | 2 | 2 | 4 |
Optativa II | 2 | 2 | 4 |
Inglés II | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
VirologÃa | 3 | 1 | 4 |
FisiologÃa | 3 | 3 | 6 |
ParasitologÃa | 3 | 2 | 5 |
InmunologÃa | 3 | 2 | 5 |
ImagenologÃa | 3 | 2 | 5 |
BioestadÃstica y diseño experimental | 3 | 3 | 6 |
Optativa libre I | 1 | 1 | 1.5 |
Inglés III | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
PatologÃa general | 3 | 3 | 6 |
FarmacologÃa y toxicologÃa | 4 | 3 | 7 |
Reproducción animal | 3 | 3 | 6 |
Nutrición animal | 3 | 3 | 6 |
Administración y gestión de proyectos | 2 | 2 | 4 |
Optativa libre II | 1 | 1 | 1.5 |
Inglés IV | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Genética animal | 3 | 2 | 5 |
PatologÃa sistémica | 3 | 2 | 5 |
EpidemiologÃa y salud pública | 3 | 3 | 6 |
Extensionismo pecuario | 2 | 2 | 4 |
Aseguramiento de la calidad de los productos de origen animal | 3 | 3 | 6 |
CirugÃa | 2 | 5 | 7 |
Marco legal en medicina veterinaria | 2 | 2 | 4 |
Inglés V | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Módulo I: Rumiantes | 10 | 18 | 28 |
Inglés VI | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Módulo II: No rumiantes | 10 | 18 | 28 |
Inglés VII | 3 | 1 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Módulo III: Aves | 7 | 8 | 15 |
Servicio social constitucional | 0 | 20 | 6.4 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Módulo IV: Animales de compañÃa | 10 | 18 | 28 |
Servicio social constitucional | 0 | 10 | 3.2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 10 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Estancia profesional supervisada | 0 | 25 | 8 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |