SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Introducción a la enfermerÃa | 3 | 3 | 6 |
Contexto salud y enfermedad | 3 | 3 | 6 |
EnfermerÃa comunitaria | 4 | 4 | 8 |
EpidemiologÃa | 2 | 2 | 4 |
SocioantropologÃa | 2 | 2 | 4 |
Desarrollo humano I | 2 | 2 | 4 |
Habilidades para el pensamiento I | 3 | 2 | 5 |
Inglés I | 2 | 1 | 3 |
Electiva I | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
EnfermerÃa básica y psicosocial | 6 | 2 | 8 |
El cuidado de enfermerÃa básica y psicosocial | 4 | 4 | 8 |
MorfofisiologÃa | 3 | 3 | 6 |
Salud mental | 3 | 3 | 6 |
Desarrollo humano II | 2 | 2 | 4 |
Habilidades del pensamiento II | 3 | 2 | 5 |
Inglés II | 2 | 1 | 3 |
Electiva II | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
EnfermerÃa en el proceso reproductivo | 5 | 3 | 8 |
El cuidado de enfermerÃa en el proceso reproductivo | 10 | 6 | 16 |
Gineco-obstetricia | 2 | 2 | 4 |
Desarrollo humano III | 2 | 2 | 4 |
Inglés III | 2 | 1 | 3 |
Optativa I | 3 | 2 | 5 |
Electiva III | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
EnfermerÃa de la infancia y adolescencia | 5 | 3 | 8 |
El cuidado de enfermerÃa de la infancia y adolescencia | 10 | 6 | 16 |
PediatrÃa | 2 | 2 | 4 |
Desarrollo humano IV | 2 | 2 | 4 |
Inglés IV | 2 | 1 | 3 |
Optativa II | 3 | 2 | 5 |
Electiva IV | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
EnfermerÃa del adulto | 5 | 3 | 8 |
El cuidado de enfermerÃa del adulto | 10 | 6 | 16 |
Salud en etapa productiva | 2 | 2 | 4 |
Relación de ayuda I | 2 | 2 | 4 |
Inglés V | 2 | 1 | 3 |
Optativa III | 3 | 2 | 5 |
Electiva V | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
EnfermerÃa gerontológica | 3 | 2 | 5 |
El cuidado de enfermerÃa del adulto mayor | 6 | 6 | 12 |
Seminario de investigación I | 2 | 0 | 2 |
GerontogeriatrÃa | 2 | 1 | 3 |
Rehabilitación | 2 | 1 | 3 |
MetodologÃa de investigación | 3 | 0 | 3 |
Relación de ayuda II | 2 | 2 | 4 |
Inglés VI | 2 | 1 | 3 |
Optativa IV | 3 | 2 | 5 |
Electiva VI | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Gestión del cuidado y docencia en enfermerÃa | 14 | 7 | 21 |
Seminario de investigación II | 3 | 2 | 5 |
EstadÃstica | 2 | 1 | 3 |
Didáctica | 2 | 1 | 3 |
Inglés VII | 2 | 1 | 3 |
Optativa V | 3 | 2 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Práctica profesional | 0 | 25 | 8 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Servicio social constitucional | 0 | 30 | 9.6 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Servicio social constitucional | 0 | 30 | 9.6 |