SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Precálculo | 6 | 1 | 0 | 7 |
Física experimental | 5 | 1 | 0 | 6 |
Dibujo en ingeniería | 5 | 1 | 0 | 6 |
Taller de instalaciones eléctricas | 5 | 1 | 0 | 6 |
Expresión oral y escrita | 3 | 1 | 0 | 4 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Electricidad y magnetismo | 5 | 1 | 0 | 6 |
Álgebra lineal y vectorial | 5 | 1 | 0 | 6 |
Estática | 5 | 1 | 0 | 6 |
Cálculo diferencial e integral | 6 | 1 | 0 | 7 |
Taller de máquinas y herramientas | 5 | 1 | 0 | 6 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Ecuaciones diferenciales | 5 | 1 | 0 | 6 |
Métodos numéricos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Dinámica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tecnología de los materiales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Circuitos I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electrónica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Circuitos II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Termodinámica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mecánica de fluidos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mecánica de materiales I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electrónica industrial | 4 | 1 | 0 | 5 |
Instalaciones eléctricas | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Máquinas eléctricas I | 5 | 1 | 0 | 6 |
Transferencia de calor | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mecánica de materiales II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sistemas automatizados | 4 | 1 | 0 | 5 |
Análisis y diseño de mecanismos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Máquinas eléctricas II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Máquinas térmicas | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sistemas de potencia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Energías alternativas | 4 | 1 | 0 | 5 |
Diseño de elementos de máquinas | 5 | 1 | 0 | 6 |
Teoría de maquinaria | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Modelado y control | 4 | 1 | 0 | 5 |
Análisis de sistemas de potencia | 5 | 1 | 0 | 6 |
Uso eficiente de la energía | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingeniería económica | 3 | 1 | 0 | 4 |
Liderazgo y misión de servicio | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Aire acondicionado y refrigeración | 4 | 1 | 0 | 5 |
Plantas y subestaciones | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa III | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa IV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Seminario de investigación I | 2 | 1 | 0 | 3 |
Emprendimiento | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ética y medio ambiente | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Sistemas de distribución | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa V | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa VI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Administración de proyectos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Legislación y financiamiento en materia energética | 3 | 1 | 0 | 4 |
Seminario de investigación II | 2 | 1 | 0 | 3 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IX | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 10 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Estancia profesional | 0 | 0 | 20 | 8 |