SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Matemáticas para ingeniería | 4 | 1 | 0 | 5 |
Química general | 5 | 1 | 0 | 6 |
Física general | 4 | 1 | 0 | 5 |
Programación y métodos numéricos | 5 | 1 | 0 | 6 |
Mineralogía y cristalografía | 3 | 1 | 0 | 4 |
Comunicación oral y escrita | 2 | 1 | 0 | 3 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Álgebra | 4 | 1 | 0 | 5 |
Química inorgánica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Física aplicada | 4 | 1 | 0 | 5 |
Termodinámica | 5 | 1 | 0 | 6 |
Procesamiento de minerales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa I | 2 | 1 | 0 | 3 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo diferencial e integral | 4 | 1 | 0 | 5 |
Química orgánica | 5 | 1 | 0 | 6 |
Balances de materia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Equilibrio termodinámico | 5 | 1 | 0 | 6 |
Caracterización de minerales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa II | 2 | 1 | 0 | 3 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Ecuaciones diferenciales para ingeniería química | 4 | 1 | 0 | 5 |
Química analítica e instrumental | 5 | 1 | 0 | 6 |
Fenómenos de transporte | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electroquímica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Concentración de minerales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Probabilidad y estadística para ingeniería química | 4 | 1 | 0 | 5 |
Transferencia de calor | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mecánica de fluidos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Balances de energía | 4 | 1 | 0 | 5 |
Proyecto integrador I | 4 | 2 | 0 | 6 |
Optativa IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Hidrometalurgia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingeniería ambiental | 4 | 1 | 0 | 5 |
Diseño de experimentos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Cinética química y catálisis | 4 | 1 | 0 | 5 |
Pirometalurgia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Reactores químicos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Transferencia de masa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingeniería de procesos | 5 | 1 | 0 | 6 |
Seminario de investigación científica I | 2 | 3 | 0 | 5 |
Siderurgia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Metalurgia del estado sólido | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Procesos de separación | 4 | 1 | 0 | 5 |
Instrumentación y control automático | 4 | 1 | 0 | 5 |
Seminario de investigación científica II | 2 | 1 | 0 | 3 |
Modelado y simulación de procesos metalúrgicos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Proyecto Integrador II | 3 | 2 | 0 | 5 |
Optativa VII | 2 | 2 | 0 | 4 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 20 | 20 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IX | 0 | 0 | 3 | 3 |