SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Prec谩lculo | 5 | 1 | 0 | 6 |
Teor铆a de la probabilidad | 4 | 1 | 0 | 5 |
Matem谩ticas discretas | 4 | 1 | 0 | 5 |
Fundamentos de programaci贸n | 4 | 1 | 0 | 5 |
F铆sica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Epistemolog铆a computacional | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
脕lgebra lineal y vectorial | 4 | 1 | 0 | 5 |
C谩lculo diferencial e integral | 5 | 1 | 0 | 6 |
Estad铆stica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Programaci贸n estructurada y orientada a objetos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Fundamentos de redes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electr贸nica b谩sica aplicada | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
M茅todos num茅ricos | 5 | 1 | 0 | 6 |
Ecuaciones diferenciales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Programaci贸n funcional | 4 | 1 | 0 | 5 |
Estructura de datos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Interconexi贸n de redes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sistemas digitales y embebidos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Dise帽o de experimentos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Investigaci贸n de operaciones | 5 | 1 | 0 | 6 |
Aut贸matas y lenguajes formales | 4 | 1 | 0 | 5 |
An谩lisis y dise帽o de sistemas de informaci贸n | 4 | 1 | 0 | 5 |
Bases de datos relacionales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Arquitectura de computadoras | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Interacci贸n humano-computadora | 4 | 1 | 0 | 5 |
Aprendizaje de m谩quina | 5 | 1 | 0 | 6 |
Programaci贸n web | 4 | 1 | 0 | 5 |
Bases de datos no relacionales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Escalamiento de redes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sistemas operativos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Miner铆a de datos | 4 | 1 | 0 | 5 |
An谩lisis y visualizaci贸n de datos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Agentes inteligentes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Arquitectura de servidores | 4 | 1 | 0 | 5 |
C贸mputo en la nube | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ingl茅s VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Seminario de proyectos I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Innovaci贸n y emprendimiento | 4 | 1 | 0 | 5 |
Programaci贸n para dispositivos m贸viles | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Seguridad de redes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Seguridad de la informaci贸n | 4 | 1 | 0 | 5 |
Redes neuronales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Seminario de proyectos II | 3 | 1 | 0 | 4 |
An谩lisis del comportamiento | 4 | 1 | 0 | 5 |
Algoritmos gen茅ticos y evolutivos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa III | 4 | 1 | 0 | 5 |
Rob贸tica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Estancia profesional | 0 | 0 | 20 | 8 |