SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Introducción al estudio del derecho | 2 | 1 | 5 |
EconomÃa de la empresa | 2 | 1 | 5 |
Ética profesional | 2 | 1 | 5 |
Estructura económica y polÃtica de México | 2 | 1 | 5 |
Fundamentos de la administración | 2 | 1 | 5 |
Desarrollo de habilidades para la investigación | 2 | 1 | 5 |
Aplicaciones básicas de informática | 1 | 2 | 4 |
Inglés I | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Régimen jurÃdico del comercio exterior | 2 | 1 | 5 |
EconomÃa pública | 2 | 1 | 5 |
Comercio internacional | 1 | 2 | 4 |
Estructura económica y polÃtica mundial | 2 | 1 | 5 |
EcologÃa y desarrollo sustentable | 1 | 2 | 4 |
Transporte internacional | 1 | 2 | 4 |
Trámites de comercio exterior | 1 | 2 | 4 |
Inglés II | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Matemáticas financieras | 2 | 2 | 6 |
Legislación aduanera | 2 | 1 | 5 |
Gestión y operación portuaria | 2 | 1 | 5 |
Contabilidad básica | 2 | 1 | 5 |
MerceologÃa | 3 | 2 | 8 |
Derecho fiscal | 2 | 1 | 5 |
Inglés III | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Finanzas | 2 | 1 | 5 |
Legislación aduanera II | 2 | 1 | 5 |
EstadÃstica aplicada al comercio exterior | 2 | 2 | 6 |
Negocios internacionales | 2 | 2 | 6 |
Clasificación arancelaria | 2 | 2 | 6 |
Mercadotecnia | 2 | 1 | 5 |
Inglés IV | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Administración de personal | 2 | 1 | 5 |
Derecho internacional | 2 | 1 | 5 |
Dirección | 2 | 1 | 5 |
LogÃstica de comercio exterior | 2 | 1 | 5 |
Investigación de mercados internacionales | 2 | 1 | 5 |
Optativa I | 2 | 1 | 5 |
Optativa II | 2 | 1 | 5 |
Inglés V | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Finanzas internacionales | 2 | 1 | 5 |
Ley de comercio exterior | 2 | 1 | 5 |
Gestión de la calidad | 1 | 2 | 4 |
Organización económica mundial | 2 | 1 | 5 |
Mercadotecnia internacional | 2 | 1 | 5 |
Optativa III | 2 | 1 | 5 |
Optativa IV | 2 | 1 | 5 |
Inglés VI | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Formulación y aplicación de proyectos de inversión | 2 | 2 | 6 |
Tratados internacionales | 2 | 1 | 5 |
Optativa V | 2 | 1 | 5 |
Optativa VI | 2 | 1 | 5 |
Administración estratégica | 2 | 1 | 5 |
Seminario de integración I | 1 | 1 | 3 |
Seminario de investigación I | 2 | 1 | 5 |
Inglés VII | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Plan de negocios internacionales | 2 | 2 | 6 |
Desarrollo de emprendedores | 2 | 1 | 5 |
Optativa VII | 2 | 1 | 5 |
Optativa VIII | 2 | 1 | 5 |
Comercio electrónico | 2 | 1 | 5 |
Seminario de integración II | 1 | 1 | 3 |
Seminario de investigación II | 2 | 1 | 5 |
Inglés VIII | 2 | 2 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | |
Práctica profesional | 0 | 0 | |