SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Construcci贸n bidimensional I | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Construcci贸n tridimensional I | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Fundamentos de historia del arte | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Seminario de arte, pensamiento y sociedad I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Fundamentos de redacci贸n de textos sobre arte | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Medios digitales | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ingl茅s I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Construcci贸n bidimensional II | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Construcci贸n tridimensional II | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Pintura y escultura en el arte premoderno | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Seminario de arte, pensamiento y sociedad II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Metodolog铆as y procesos de investigaci贸n documental | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ingl茅s II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Construcci贸n bidimensional III | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Construcci贸n tridimensional III | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Reproductibilidad y temporalidad en el arte | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Seminario de arte, pensamiento y sociedad III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Metodolog铆as y procesos de investigaci贸n art铆stica | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Estrategias de promoci贸n | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ingl茅s III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n I | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Taller optativo de creaci贸n II | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Arte moderno | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Seminario de arte, pensamiento y sociedad IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Optativa I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ingles IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n III | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Taller optativo de creaci贸n IV | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Seminario de arte actual I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Cr铆tica del arte | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Introducci贸n a la curadur铆a | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Optativa II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ingl茅s V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n V | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Laboratorio transdisciplinar I | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Seminario de arte actual II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Estrategias de ense帽anza aprendizaje en las artes visuales I | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Museograf铆a | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Optativa III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ingl茅s VI | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n VI | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Laboratorio transdisciplinar II | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Gesti贸n de proyectos en el contexto profesional | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Estrategias de ense帽anza aprendizaje en las artes visuales II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Marketing para el arte | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Optativa IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n VII | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Seminario de investigaci贸n I | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 | 20 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Taller optativo de creaci贸n VIII | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 |
Seminario de investigaci贸n II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Pr谩ctica profesional | 0 | 0 | 20 | 8 | 20 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IX | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |