SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo diferencial e integral | 4 | 2 | 0 | 6 |
Taller integrador del sistema económico | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Introducción a la economÃa | 4 | 2 | 0 | 6 |
Introducción a las finanzas | 4 | 2 | 0 | 6 |
Introducción a los negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lengua extranjera I | 4 | 2 | 0 | 6 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Matemáticas financieras | 4 | 1 | 0 | 5 |
Taller integrador de microeconomia | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mercadotecnia | 4 | 2 | 0 | 6 |
MicroeconomÃa | 4 | 2 | 0 | 6 |
Contabilidad general | 4 | 1 | 0 | 5 |
Lengua extranjera II | 4 | 2 | 0 | 6 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
EstadÃstica | 4 | 2 | 0 | 6 |
Taller integrador de macroeconomia | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Investigación de mercados | 4 | 2 | 0 | 6 |
MacroeconomÃa | 4 | 2 | 0 | 6 |
Análisis financiero | 4 | 1 | 0 | 5 |
Lengua extranjera III | 4 | 2 | 0 | 6 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
EconometrÃa básica | 4 | 2 | 0 | 6 |
Taller integrador de economÃa internacional | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Derecho y economÃa | 4 | 1 | 0 | 5 |
EconomÃa internacional | 4 | 2 | 0 | 6 |
Finanzas corporativas | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lengua extranjera IV | 4 | 2 | 0 | 6 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Gestión de los negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Negociación | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller integrador de gestión de los negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Investigación de mercados internacionales | 3 | 1 | 0 | 4 |
Cultura, economÃa y negocios en Europa | 3 | 1 | 0 | 4 |
Gestión aduanal | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa de lengua extranjera I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Cultura, economÃa y negocios en Asia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller integrador de negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 10 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mercadotecnia internacional | 3 | 1 | 0 | 4 |
LogÃstica de comercio exterior | 3 | 1 | 0 | 4 |
Administración estratégica | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa de lengua extranjera II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Comercio electrónico | 4 | 1 | 0 | 5 |
Cultura, economÃa y negocios en América | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller integrador de administración de empresas exportadoras | 4 | 2 | 0 | 6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Derecho aplicado en los negocios internacionales | 3 | 1 | 0 | 4 |
Dirección de marketing | 3 | 1 | 0 | 4 |
Proyectos de inversión | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa de lengua extranjera III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Plan de negocios internacionales | 4 | 2 | 0 | 6 |
Plan de marketing y exportador | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa de lengua extranjera IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Seminario de negocios | 3 | 1 | 0 | 4 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 20 | 8 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
Optativa IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Optativa V | 3 | 1 | 0 | 4 |