SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Aritmética | 4 | 1 | 0 | 5 |
Elementos del álgebra | 5 | 1 | 0 | 6 |
Geometría euclideana | 5 | 1 | 0 | 6 |
Política y legislación educativa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Psicología educativa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tecnologías de información y comunicación en el desarrollo docente | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Trigonometría | 5 | 1 | 0 | 6 |
Probabilidad | 5 | 1 | 0 | 6 |
Álgebra | 4 | 1 | 0 | 5 |
Teoría del aprendizaje | 4 | 1 | 0 | 5 |
Didáctica general | 4 | 1 | 0 | 5 |
Multimedia educativa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Geometría analítica | 5 | 1 | 0 | 6 |
Estadística | 5 | 1 | 0 | 6 |
Practicum I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Didáctica de la aritmética y el álgebra | 4 | 1 | 0 | 5 |
Planificación y evaluación de los aprendizajes | 4 | 1 | 0 | 5 |
Entornos virtuales | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Precálculo | 5 | 1 | 0 | 6 |
Diseño de proyectos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Practicum II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Didáctica de la geometría | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo diferencial | 5 | 1 | 0 | 6 |
Desarrollo de proyectos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Practicum III | 4 | 1 | 0 | 5 |
Didáctica de la probabilidad | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa III | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa IV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo integral | 5 | 1 | 0 | 6 |
Investigación educativa I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Practicum IV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Didáctica del cálculo | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa V | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa VI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Álgebra lineal | 5 | 1 | 0 | 6 |
Investigación educativa II | 5 | 2 | 0 | 7 |
Optativa VII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa VIII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo en varias variables | 5 | 1 | 0 | 6 |
Investigación en matemática educativa | 5 | 2 | 0 | 7 |
Optativa IX | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa X | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 20 | 8 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 1 |