SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Matemáticas I | 4 | 3 | 7 |
Electricidad y magnetismo | 3 | 3 | 6 |
Programación | 3 | 3 | 6 |
Técnicas de expresión oral y escrita | 2 | 2 | 4 |
QuÃmica para ingenierÃa | 2 | 2 | 4 |
Inglés I | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Matemáticas II | 4 | 3 | 7 |
Ética profesional | 2 | 1 | 3 |
Estática y dinámica | 4 | 3 | 7 |
Programación avanzada | 3 | 3 | 6 |
Dibujo en ingenierÃa | 3 | 3 | 6 |
Inglés II | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Matemáticas III | 4 | 3 | 7 |
Probabilidad y estadÃstica para ingenierÃa | 3 | 2 | 5 |
Electrónica analógica | 3 | 3 | 6 |
Circuitos eléctricos | 3 | 3 | 6 |
Legislación y normatividad | 2 | 2 | 4 |
Inglés III | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Métodos numéricos | 3 | 2 | 5 |
Termofluidos | 3 | 3 | 6 |
Matemáticas IV | 4 | 3 | 7 |
Electrónica digital | 3 | 3 | 6 |
Máquinas eléctricas | 3 | 3 | 6 |
Inglés IV | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Mecánica de materiales | 4 | 2 | 6 |
Electrónica de potencia | 3 | 3 | 6 |
TeorÃa de control | 4 | 2 | 6 |
Circuitos electromecánicos | 4 | 3 | 7 |
IngenierÃa industrial | 2 | 1 | 3 |
Inglés V | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Microcontroladores | 3 | 2 | 5 |
Análisis de mecanismos | 3 | 2 | 5 |
Control moderno | 4 | 2 | 6 |
Instrumentación y automatización | 3 | 2 | 5 |
Optativa I | 3 | 2 | 5 |
Inglés VI | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Robótica | 3 | 2 | 5 |
Sistemas de manufactura mecatrónica | 4 | 2 | 6 |
Optativa II | 3 | 2 | 5 |
Optativa III | 3 | 2 | 5 |
Inglés VII | 2 | 2 | 4 |
Administración y costos | 2 | 1 | 3 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Servicio social constitucional | 0 | 30 | 9.6 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Mecatrónica | 3 | 3 | 6 |
Seminario de integración | 2 | 2 | 4 |
Seminario de investigación I | 2 | 3 | 5 |
Optativa IV | 3 | 2 | 5 |
Optativa V | 3 | 2 | 5 |
Optativa VI | 3 | 2 | 5 |
Inglés VIII | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Seminario de investigación II | 2 | 3 | 5 |
Taller de emprendedores | 2 | 3 | 5 |
Inglés IX | 2 | 2 | 4 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Práctica profesional | 0 | 25 | 8 |