SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Oceanograf铆a general | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Matem谩ticas I | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Herramientas inform谩ticas | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Introducci贸n a los puertos | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n de la comunicaci贸n | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
T茅cnica y m茅todos de campo | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Biolog铆a marina | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Matem谩ticas II | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Contabilidad general | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Legislaci贸n portuaria | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Microeconom铆a | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Cartograf铆a ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Ecolog铆a marina | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n administrativa | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Educaci贸n ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Econom铆a ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Log铆stica portuaria | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa I | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Aprovechamiento de recursos naturales marinos | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Estad铆stica descriptiva | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n de la calidad | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Operaci贸n portuaria | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n financiera | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa II | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Manejo integral costero | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n de riesgos costeros | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Habilidades gerenciales y toma de decisiones | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Seguridad e higiene portuaria | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n de la negociaci贸n | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa III | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Formulaci贸n y evaluaci贸n de proyectos | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gesti贸n ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Normatividad ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Desarrollo portuario | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Acuacultura | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa IV | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ingl茅s VI | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Impacto y calidad ambiental | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Trabajo de investigaci贸n I | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Gesti贸n portuaria | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa V | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa VI | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa VII | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 30 | 9.6 | 30 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Trabajo de investigaci贸n II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Optativa VIII | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa IX | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa X | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa XI | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Optativa XII | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Pr谩ctica profesional | 0 | 0 | 25 | 8 | 25 |