SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
AnatomÃa y fisiologÃa humana I | 4 | 0 | 4 |
MicrobiologÃa y parasitologÃa | 2 | 3 | 5 |
Salud pública y medicina preventiva I | 4 | 0 | 4 |
Propedéutica en enfermerÃa | 4 | 0 | 4 |
TecnologÃa de información I | 2 | 2 | 4 |
Prácticas de propedéutica en enfermerÃa | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
AnatomÃa y fisiologÃa humana II | 4 | 0 | 4 |
EnfermerÃa comunitaria | 4 | 0 | 4 |
Salud pública y medicina preventiva II | 4 | 0 | 4 |
FarmacologÃa | 3 | 0 | 3 |
TecnologÃa de información II | 2 | 2 | 4 |
Prácticas de salud pública y medicina preventiva | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
GinecologÃa y obstetricia I | 4 | 0 | 4 |
PediatrÃa I | 4 | 0 | 4 |
EnfermerÃa pediátrica I | 4 | 0 | 4 |
Historia de México | 3 | 0 | 3 |
Nutrición y dietoterapia | 2 | 0 | 2 |
Prácticas de materno infantil I | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
EnfermerÃa pediátrica II | 4 | 0 | 4 |
GinecologÃa y obstetricia II | 4 | 0 | 4 |
PediatrÃa II | 4 | 0 | 4 |
EnfermerÃa pediátrica II | 4 | 0 | 4 |
Estructura económica y polÃtica de México | 3 | 0 | 3 |
Técnicas de investigación | 3 | 0 | 3 |
Prácticas de materno infantil II | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
PatologÃa médico quirúrgico I | 4 | 0 | 4 |
EnfermerÃa médico quirúrgico I | 4 | 0 | 4 |
Taller de lectura y redacción | 3 | 0 | 3 |
Ética profesional | 3 | 0 | 3 |
Matemáticas I | 4 | 0 | 4 |
Inglés I | 2 | 2 | 4 |
Prácticas de médico quirúrgico I | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
PatologÃa médico quirúrgico II | 4 | 0 | 4 |
EnfermerÃa médico quirúrgico II | 4 | 0 | 4 |
Administración de los servicios de enfermerÃa | 3 | 0 | 3 |
PsicologÃa y salud | 3 | 0 | 3 |
Matemáticas II | 4 | 0 | 4 |
Inglés II | 2 | 2 | 4 |
Prácticas de médico quirúrgico II | 0 | 20 | 2 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Servicio social constitucional I | 0 | 0 | |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | |