SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo diferencial e integral | 4 | 1 | 0 | 5 |
ClimatologÃa | 4 | 1 | 0 | 5 |
QuÃmica inorgánica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Introducción a la oceanologÃa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Cálculo vectorial | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mecánica | 4 | 1 | 0 | 5 |
QuÃmica orgánica | 4 | 1 | 0 | 5 |
ZoologÃa de invertebrados marinos | 4 | 1 | 0 | 5 |
GeologÃa general | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área III | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Ecuaciones diferenciales ordinarias | 4 | 1 | 0 | 5 |
Fluidos y calor | 4 | 1 | 0 | 5 |
QuÃmica analÃtica | 4 | 1 | 0 | 5 |
ZoologÃa de vertebrados marinos | 4 | 1 | 0 | 5 |
SedimentologÃa | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área IV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
EstadÃstica | 4 | 1 | 0 | 5 |
BioquÃmica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área V | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área VI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área VII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
OceanologÃa quÃmica | 4 | 1 | 0 | 5 |
OceanologÃa fÃsica | 4 | 1 | 0 | 5 |
EcologÃa marina | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área VIII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área IX | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva X | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
OceanologÃa geológica | 4 | 1 | 0 | 5 |
OceanologÃa biológica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Contaminación marina | 4 | 1 | 0 | 5 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
Optativa del área X | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva XI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva XII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
OceanologÃa satelital | 4 | 1 | 0 | 5 |
Interacciones biofÃsicas | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XIII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XIV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XV | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva XIII | 1 | 1 | 0 | 2 |
Electiva XIV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Trabajo de titulación I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XVI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XVII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva XV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 30 | 9.6 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos |
Trabajo de titulación II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XVIII | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa del área XIX | 4 | 1 | 0 | 5 |
Electiva XVI | 1 | 1 | 0 | 2 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 25 | 8 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 |