| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería comunitaria I | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |
| Introducción a la enfermería | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |
| Determinantes de la salud | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Salud pública | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Anatomía y fisiología humana I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Práctica simulada I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Desarrollo humano I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Socioantropología | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| Inglés I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería comunitaria II | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |
| Proceso de atención de enfermería | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |
| Bioética y legislación en enfermería | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Farmacología | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Anatomía y fisiología humana II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Práctica simulada II | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Desarrollo humano II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Pensamiento crítico y analítico I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés II | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería gineco-obstétrica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de enfermería gineco-obstétrica | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |
| Patología gineco-obstétrica | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Práctica simulada III | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Optativa I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Salud mental | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Estrategias didácticas | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Pensamiento crítico y analítico II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés III | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería infantil | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de enfermería infantil | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |
| Patología pediátrica | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Práctica simulada IV | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Optativa II | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Educación para la salud | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Interacción comunicativa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Práctica profesional integrativa I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés IV | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería del adulto I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de enfermería del adulto I | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |
| Patología del adulto | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Enfermería psiquiátrica | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Optativa III | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Práctica simulada V | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Metodología de la investigación I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Práctica profesional integrativa II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés V | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería del adulto II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de enfermería del adulto II | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |
| Enfermería médico quirúrgica | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Salud laboral y patología del adulto | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IV | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Práctica simulada VI | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Metodología de la investigación II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Práctica profesional integrativa III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés VI | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería gerontológica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de enfermería gerontogeriátrica | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 |
| Patología del adulto mayor | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Optativa V | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Práctica simulada VII | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Seminario de investigación I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Análisis de datos | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Práctica profesional integrativa IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Inglés VII | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Actividades culturales y deportivas VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Enfermería en la administración hospitalaria | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica de gestión del cuidado en enfermería | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |
| Planeación educativa en salud | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa VI | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Gestión de proyectos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Seminario de investigación II | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Habilidades de liderazgo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| Práctica profesional integrativa V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Actividades culturales y deportivas VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 75 |
| Inglés VIII | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 9 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| SEMESTRE 10 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |