| SEMESTRE 1 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Matemáticas para negocios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Fundamentos de administración y gestión empresarial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Emprendimiento innovador | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Microeconomía en el entorno | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Taller integrador para el emprendimiento sustentado en inteligencia artificial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Inglés para negocios I | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Actividades culturales y deportivas I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva I | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 2 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Contabilidad corporativa | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Derecho corporativo | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Macroeconomía | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Análisis de datos para la toma de decisiones en los negocios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Taller integrador de inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones de negocios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Inglés para negocios II | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Actividades culturales y deportivas II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva II | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 3 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Análisis de información financiera | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Diseño y transformación digital de la empresa | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Innovación sostenible y derechos humanos en los negocios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Mercadotecnia e investigación de mercados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Taller integrador de análisis para la innovación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Inglés para negocios III | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Actividades culturales y deportivas III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva III | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 4
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Negocios digitales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Habilidades directivas y administración estratégica | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Cadenas productivas regionales sustentables | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Finanzas globales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Taller integrador para el desarrollo regional y la inclusión | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Inglés para negocios y certificación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Actividades culturales y deportivas IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva IV | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 5
|
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Gestión de crisis y riesgos | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| Estrategias de internacionalización | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Derecho y aduanas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa I | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Negocios transculturales en América | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller integrador para la internacionalización | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Optativa II | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa de lengua extranjera I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| Actividades culturales y deportivas V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva V | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 6 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Logística y transporte | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Análisis de comportamientos de los consumidores | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Gestión de talento humano | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Marco legal para los negocios | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| Negocios transculturales en Asia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller integrador de la gestión de cadena global | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Optativa III | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa de lengua extranjera II | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Servicio social constitucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| Actividades culturales y deportivas VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VI | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 7 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Dirección comercial estratégica | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Cadena de suministro | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Economía circular | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa IV | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Negocios transculturales en Europa | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Taller integrador de operaciones globales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| Optativa de lengua extranjera III | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Optativa V | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Actividades culturales y deportivas VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VII | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| SEMESTRE 8 |
| MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
| HD | HA | HF |
| Gestión y proyectos de negocios globales | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 |
| Práctica profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Optativa VI | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| Actividades culturales y deportivas VII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Electiva VIII | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 75 |
| Servicio social universitario VIII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |