SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Teoría de la música I | 2 | 2 | 4 |
Historia de la música I | 2 | 2 | 4 |
Computación aplicada a la música I | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento I | 2 | 0 | 2 |
Piano complementario I | 1 | 3 | 4 |
Inglés I | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo de la especialidad | 6 | 8 | 14 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Teoría de la música II | 2 | 2 | 4 |
Historia de la música II | 2 | 2 | 4 |
Computación aplicada a la música II | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento II | 2 | 0 | 2 |
Piano complementario II | 1 | 3 | 4 |
Inglés II | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo del área | 2 | 2 | 4 |
Módulo de la especialidad | 6 | 8 | 14 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Análisis de las formas musicales I | 2 | 2 | 4 |
Historia de la música III | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento III | 2 | 0 | 2 |
Piano complementario III | 1 | 3 | 4 |
Inglés III | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo del área | 4 | 4 | 8 |
Módulo de la especialidad | 4 | 10 | 14 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Análisis de las formas musicales II | 2 | 2 | 4 |
Historia de la música IV | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento IV | 2 | 0 | 2 |
Piano complementario IV | 1 | 3 | 4 |
Inglés IV | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo del área | 4 | 4 | 8 |
Módulo de la especialidad | 6 | 8 | 14 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Historia de la música V | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento V | 2 | 0 | 2 |
Inglés V | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo del área | 4 | 11 | 15 |
Módulo de la especialidad | 6 | 10 | 16 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Historia de la música VI | 2 | 2 | 4 |
Repertorio con acompañamiento VI | 2 | 0 | 2 |
Inglés VI | 3 | 3 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Módulo del área | 6 | 12 | 18 |
Módulo de la especialidad | 6 | 10 | 16 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Historia de la música VII | 2 | 1 | 3 |
Repertorio con acompañamiento VII | 2 | 0 | 2 |
Inglés VII | 3 | 3 | 6 |
Seminario de investigación musical I | 2 | 1 | 3 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Servicio social constitucional | 0 | 30 | 9.6 |
Módulo del área | 2 | 6 | 8 |
Módulo de la especialidad | 4 | 3 | 7 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Historia de la música VIII | 2 | 1 | 3 |
Repertorio con acompañamiento VIII | 2 | 0 | 2 |
Inglés VIII | 3 | 3 | 6 |
Seminario de investigación musical II | 2 | 1 | 3 |
Actividades culturales y deportivas | 1 | 1 | 1.5 |
Servicio social universitario | 0 | 3 | 1 |
Práctica profesional | 0 | 25 | 8 |
Módulo del área | 2 | 4 | 6 |
Módulo de la especialidad | 4 | 3 | 7 |