SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Matemáticas I | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
FÃsica I | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Dibujo | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Tópicos selectos de topografÃa y geomática | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Comunicación formal y actitud profesional | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Aprendizaje y competencia digital | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Matemáticas II | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
FÃsica II | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
QuÃmica | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Programación de computadoras I | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
TopografÃa general I | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Proyecto integrador I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Matemáticas III | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Probabilidad y estadÃstica | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Programación de computadoras II | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
TopografÃa general II | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
CartografÃa digital | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Proyecto Integrador II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Matemáticas IV | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Geoinformática | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
TopografÃa aplicada | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Sistemas de Información Geográfica | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
GeologÃa | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Proyecto integrador III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
FotogrametrÃa digital | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
HidrologÃa de cuencas | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
TopografÃa urbana y catastral | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Geodesia espacial | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Introducción a la teledetección | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Proyecto integrador IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Teledetección I | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Construcción | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
GeoestadÃstica | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Control geométrico de obras | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
HidrologÃa de cauces | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
GeografÃa fÃsica | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Proyecto integrador V | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Presupuestación | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Investigación aplicada a la ingenierÃa | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Proyecto integrador VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Optativa I de topografÃa | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa II de topografÃa | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa I de geomática | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa II de geomática | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 20 | 9.6 | 20 |
Seminario de investigación | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Optativa general I | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa general II | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa general III | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Ética profesional aplicada | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 20 | 8 | 20 |
Seminario de titulación | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IX | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Optativa general IV | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Optativa general V | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |