SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Ofimática | 2 | 2 | 4.3 |
Lenguajes algorÃtmicos | 3 | 5 | 8.5 |
FÃsica | 3 | 3 | 6.4 |
Matemáticas básicas | 3 | 3 | 6.4 |
Análisis y modelado de software | 3 | 3 | 6.4 |
Sistemas digitales | 3 | 4 | 7.4 |
Inglés I | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación orientada a objetos | 3 | 3 | 6.4 |
Arquitectura de computadoras | 3 | 4 | 7.4 |
Sistemas de información | 3 | 4 | 7.4 |
Cálculos | 3 | 3 | 6.4 |
Redes de computadoras | 3 | 4 | 7.4 |
Diseño de software | 3 | 4 | 7.4 |
Inglés II | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Administración de proyectos de software | 3 | 4 | 7.4 |
Programación visual | 3 | 5 | 8.5 |
Formulación de proyectos | 2 | 3 | 5.3 |
Probabilidad | 3 | 3 | 6.4 |
Matemáticas discretas | 3 | 3 | 6.4 |
Inglés III | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Sistemas operativos y servicios de internet | 3 | 4 | 7.4 |
Sistemas embebidos | 3 | 4 | 7.4 |
Estructuras de datos | 3 | 5 | 8.5 |
Evaluación de proyectos | 3 | 4 | 7.4 |
Métodos estadÃsticos | 4 | 3 | 7.4 |
Ética y comportamiento en las organizaciones | 2 | 2 | 4.3 |
Inglés IV | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación distribuida | 4 | 5 | 9.6 |
Bases de datos | 3 | 5 | 8.5 |
Interacción humano-computadora | 4 | 5 | 9.6 |
Métodos numéricos | 4 | 3 | 7.4 |
Dirección de proyectos | 3 | 3 | 6.4 |
Derecho informático | 2 | 2 | 4.3 |
Inglés V | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación en internet | 4 | 5 | 9.6 |
Testeo y métodos de usabilidad | 3 | 5 | 8.5 |
Bases de datos distribuidas | 3 | 5 | 8.5 |
Simulación e investigación de operaciones | 4 | 4 | 8.5 |
Seminario de investigación I | 3 | 6 | 9.6 |
Inglés VI | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Sistemas de hipermedia | 3 | 4 | 7.4 |
Mantenimiento de software | 3 | 4 | 7.4 |
Seguridad de datos | 4 | 4 | 8.5 |
Programación de dispositivos móviles | 4 | 4 | 8.5 |
Seminario de investigación II | 3 | 6 | 9.6 |
Inglés VII | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Práctica profesional | 0 | 0 | 0 |
Estancia profesional | 0 | 25 | 26.5 |