SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Matemáticas para ingeniería | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Química general | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Física general | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Taller de expresión oral | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Materiales y tecnologías de construcción | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Probabilidad y estadística | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ofimática | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Dibujo para ingeniería I | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Inglés I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Corrosión | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Cálculo diferencial | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Estática | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Lectura y redacción de documentos técnicos | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Construcción general | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Álgebra lineal | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Dibujo para ingeniería II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Computación | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Inglés II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Oceanografía | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Cálculo integral | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Dinámica | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Desarrollo humano | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Construcción marítimo portuaria | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Geometría descriptiva | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Topografía | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Programación | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Inglés III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Geología marina | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ecuaciones diferenciales | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Mecánica de materiales | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Métodos de investigación | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Laboratorio de materiales | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Mecánica de suelos | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Geomática y geodesia | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Ética profesional | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Inglés IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Hidráulica e hidrología | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Métodos numéricos | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mecánica de materiales avanzada | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Liderazgo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cimentaciones superficiales | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Propiedades mecánicas de los suelos | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Ingeniería geológica | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Seguridad e higiene en la construcción | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Inglés V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Hidráulica de canales abiertos y tuberías | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Procesos litorales | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Análisis estructural | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Dragados | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Cimentaciones profundas | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Supervisión de obra | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Inglés VI | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Oleaje | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Protección costera | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Dinámica estructural | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Dimensionamiento y operación portuaria | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Diseño de puertos y marinas | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Impacto ambiental costero | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa III | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa IV | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa de idiomas I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Oceanografía aplicada | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Seminario de investigación I | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Diseño de estructuras de acero | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Diseño de estructuras en el océano | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Construcción de estructuras marítimas fuera de la costa | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Administración y viabilidad de proyectos | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa V | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VI | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa de idiomas II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 30 | 9.6 | 30 |
Electiva VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SEMESTRE 9 |
---|
Materia | Horas bajo conducción academica | Horas trabajo independiente | HTPS | Créditos | Hora semana mes |
Seminario de investigación II | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Diseño de estructuras de concreto reforzado | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Taller de desarrollo de emprendedores | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Organización y administración de empresas constructoras | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VII | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VIII | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa IX | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa X | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Optativa de idiomas III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 25 | 8 | 25 |