SEMESTRE 1 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Redes de datos | 3 | 5 | 8.5 |
Herramientas de programación | 3 | 5 | 8.5 |
FÃsica | 3 | 3 | 6.4 |
Matemáticas para ingenierÃa | 3 | 3 | 6.4 |
Ética y comportamiento en las organizaciones | 2 | 2 | 4.3 |
Inglés I | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 2 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Enrutamiento básico | 3 | 5 | 8.5 |
Estructuras y bases de datos | 3 | 4 | 7.4 |
Electrónica digital | 3 | 4 | 7.4 |
Cálculo diferencial e integral | 3 | 3 | 6.4 |
Derecho informático | 2 | 2 | 4.3 |
Inglés II | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 3 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación | 3 | 3 | 6.4 |
Arquitectura de computadoras | 3 | 4 | 7.4 |
Enrutamiento WAN y conmutación | 3 | 5 | 8.5 |
Electricidad y magnetismo | 3 | 4 | 7.4 |
Probabilidad y métodos estadÃsticos | 3 | 3 | 6.4 |
Formulación de proyectos | 2 | 3 | 5.3 |
Inglés III | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 4
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación visual | 4 | 4 | 8.5 |
Sistemas embebidos | 4 | 3 | 7.4 |
Métodos numéricos | 4 | 4 | 8.5 |
Ecuaciones diferenciales | 4 | 4 | 8.5 |
Sistemas operativos y servicios de internet | 4 | 4 | 8.5 |
Inglés IV | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 5
|
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Programación para web | 4 | 4 | 8.5 |
IngenierÃa de software | 3 | 4 | 7.4 |
Comunicaciones digitales | 4 | 5 | 9.6 |
Evaluación de proyectos | 4 | 3 | 7.4 |
Análisis de señales | 4 | 5 | 9.6 |
Inglés V | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 6 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Comunicaciones ópticas | 4 | 5 | 9.6 |
Comunicaciones móviles y satelitales | 4 | 5 | 9.6 |
Dirección de proyectos | 3 | 3 | 6.4 |
Bases de datos distribuidas | 4 | 3 | 7.4 |
Administración y seguridad de redes | 4 | 4 | 8.5 |
Seminario de investigación I | 3 | 6 | 9.6 |
Inglés VI | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 7 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Robótica | 4 | 5 | 9.6 |
Redes inalámbricas de sensores | 4 | 5 | 9.6 |
Simulación y calidad de servicio | 4 | 5 | 9.6 |
Seminario de investigación II | 3 | 6 | 9.6 |
Inglés VII | 3 | 3 | 6.4 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 2 | 2.1 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 0 |
SEMESTRE 8 |
---|
Materia | Horas bajo conducción académica | Horas trabajo independiente | Créditos |
Práctica profesional | 0 | 0 | 0 |
Estancia profesional | 0 | 25 | 26.5 |